الیکٹرو لیس نکل میگنیٹ کی بنیادی معلومات
|
مواد |
سینٹرڈ NdFeB |
|
شکل |
اپنی مرضی کے مطابق |
|
سائز |
اپنی مرضی کے مطابق |
|
گریڈ |
اپنی مرضی کے مطابق |
|
کوٹنگ |
الیکٹرو لیس نکل کوٹنگ |
|
میگنیٹائزیشن سمت |
اپنی مرضی کے مطابق |
|
پیکج |
ویکیوم بیگ + کارٹن + پیلیٹ یا اپنی مرضی کے مطابق |
تمام گریڈز میٹرکس گراف
ایکسپورٹ کنٹرول مادوں سے پاک

الیکٹرو لیس نکل میگنیٹ کی حسب ضرورت خدمات
- ہماری کمپنی ایک اسٹاپ حل فراہم کرتی ہے جس میں ڈیزائن، ساختی اصلاح اور میگنےٹس کے لیے بڑے پیمانے پر پیداوار شامل ہیں۔
- میگنیٹائزیشن ڈائریکشن - ہم مختلف قسم کے حسب ضرورت مقناطیسی سرکٹ ڈیزائنز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے، محوری، ریڈیل، ملٹی-قطب، اور ترچھی واقفیت سمیت وسیع پیمانے پر مقناطیسی نمونوں کی حمایت کرتے ہیں۔
- شکلیں اور طول و عرض - ہمارے معیاری پروڈکٹ پورٹ فولیو میں ڈسکس، بلاکس، رنگ، اور سلنڈر شامل ہیں۔ جدید اور خصوصی ایپلی کیشنز کے لیے، ہم پیچیدہ جیومیٹریز بھی تیار کرتے ہیں جیسے آرکس، ٹریپیزائڈز، کاؤنٹر سنک ہولز، اور مکمل طور پر حسب ضرورت غیر معیاری پروفائلز انفرادی پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔
الیکٹرو لیس نکل مقناطیس کیوں منتخب کریں؟
مکمل سطح کا یونیفارم کوریج:
الیکٹرو لیس نکل چڑھانے کے عمل کا کوئی "موجودہ شیلڈنگ اثر" نہیں ہے، جو پیچیدہ-مقناطیسی سطحوں (بشمول گہرے سوراخوں، رسیسز اور کناروں) پر مستقل موٹائی کے ساتھ ایک گھنے کوٹنگ کی تشکیل کو قابل بناتا ہے، مکمل، کوئی-بلائنڈ-اسپاٹ تحفظ فراہم کرتا ہے۔
01
بہترین سنکنرن مزاحمت:
درمیانی-سے-ہائی فاسفورس الیکٹرو لیس نکل کوٹنگز (6–12% P مواد) ایک گھنے ڈھانچے اور انتہائی کم پوروسیٹی کو نمایاں کرتی ہیں، جو مرطوب، نمک کے اسپرے، اور ہلکے تیزابی/الکلین ماحول میں NdFeB سبسٹریٹ کے سنکنرن کو مؤثر طریقے سے روکتی ہیں۔ وہ 96 سے 1000 گھنٹے تک نیوٹرل سالٹ سپرے (NSS) ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں۔
02
مقناطیسی خصوصیات پر کم سے کم اثر:
کوٹنگ غیر-مقناطیسی یا کمزور مقناطیسی ہے (فاسفورس کے مواد کو ایڈجسٹ کر کے قطعی طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے) اور آلہ کی پیداوار کی کارکردگی کو یقینی بناتے ہوئے مقناطیس کی باقیات، جبر، یا زیادہ سے زیادہ توانائی کی پیداوار کو نمایاں طور پر کم نہیں کرتا ہے۔
03
اعلی سختی اور لباس مزاحمت:
جیسا کہ-پلیٹڈ سختی تقریباً. 500–600 HV ہے، جسے ہیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد 900–1000 HV تک بڑھایا جا سکتا ہے، متحرک اسمبلی یا کمپن ماحول کے دوران میگنےٹس کے لیے سکریچ اور پہننے کی مزاحمت فراہم کرتا ہے۔
04
اچھی آسنجن اور سولڈریبلٹی:
کوٹنگ میں NdFeB سبسٹریٹ (اسکریچ یا تھرمل جھٹکا ٹیسٹ پاس کرنے) کے ساتھ چپکنے والی اعلی طاقت ہوتی ہے اور اسے براہ راست سولڈر یا برقی کنکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے بعد میں الیکٹرو لیس نکل میگنیٹ اجزاء کی اسمبلی کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔
05
| کوٹنگ کی قسم | رنگ | کلیدی خصوصیات | فنکشنل فرق | سالٹ سپرے ٹیسٹ کا دورانیہ (گھنٹے) |
| معیاری نکل مقناطیس | روشن چاندی ۔ | متوازن سنکنرن تحفظ اور لباس مزاحمت؛ | سب سے زیادہ استعمال شدہ عمومی-مقصد کوٹنگ۔ | 120 - 200 |
| سیاہ نکل مقناطیس | دھندلا سیاہ | غیر عکاس سیاہ ظاہری شکل، مخالف چکاچوند، اچھی سنکنرن مزاحمت | آپٹیکل اور مخصوص صنعتی ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے | 48 - 96 |
| گولڈ چڑھانا مقناطیس | سنہری | بہترین چالکتا، حیاتیاتی مطابقت، اور پرتعیش ظاہری شکل | اچھی انٹرلیئر آسنجن | 12 - 72 |
| زنک چڑھانا مقناطیس | سلور-سفید / نیلا-سفید | لاگت سے موثر، چپکنے والی چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ | قربانی کے انوڈ اصول کے ذریعے مقناطیس کی حفاظت کرتا ہے۔ | 12 - 48 |
| ایپوکسی کوٹنگ مقناطیس | حسب ضرورت | ایک رکاوٹ کوٹنگ کے طور پر اعلی؛ برقی طور پر موصلیت؛ رنگ حسب ضرورت؛ | کچھ درجات 380 ڈگری تک برداشت کرتے ہیں۔ | 72 - 108 |
| ٹن کوٹنگ مقناطیس | چاندی | عام طور پر ایک معیاری Ni-Cu-Ni بیس، ٹن ٹاپ میں لاگو ہوتا ہے۔ | بہترین سولڈر ایبلٹی؛ نرم سطح جو اثر کو بفر کرتی ہے؛ الیکٹرانک پیکیجنگ کے لئے موزوں ہے۔ | 36 - 72 |
| برقی نکل مقناطیس | چاندی-سفید | بہت زیادہ سنکنرن مزاحمت؛ مطلوبہ ضروریات کے ساتھ پیچیدہ شکل والے میگنےٹ کے لیے مثالی۔ | اعلی فاسفورس ورژن غیر مقناطیسی ہے؛ انتہائی یکساں کوریج؛ | 96 - 1000 |
|
Sintered NdFeB مقناطیس کی خصوصیات |
|||||||||||||
|
پراپرٹیز |
|
|
|
|
|||||||||
|
NO |
گریڈ |
کلو گرام |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
ایم جی او |
kJ/m³ |
||||
|
زیادہ سے زیادہ |
کم از کم |
زیادہ سے زیادہ |
کم از کم |
زیادہ سے زیادہ |
کم از کم |
زیادہ سے زیادہ |
کم از کم |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 860 سے بڑا یا اس کے برابر | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 860 سے بڑا یا اس کے برابر | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 860 سے بڑا یا اس کے برابر | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 860 سے بڑا یا اس کے برابر | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 860 سے بڑا یا اس کے برابر | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 10.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 836 سے بڑا یا اس کے برابر | 11 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | 10.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 836 سے بڑا یا اس کے برابر | 11 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 10.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 836 سے بڑا یا اس کے برابر | 11 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | 10.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 836 سے بڑا یا اس کے برابر | 11 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | 9.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 716 سے بڑا یا اس کے برابر | 10 سے بڑا یا اس کے برابر | 796 سے بڑا یا اس کے برابر | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 916 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 939 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 12.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.2 سے بڑا یا اس کے برابر | 971 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 14 سے بڑا یا اس کے برابر | 1114 سے بڑا یا اس کے برابر | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 13 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 13 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 13 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 13 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 875 سے بڑا یا اس کے برابر | 17 سے بڑا یا اس کے برابر | 1353 سے بڑا یا اس کے برابر | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 916 سے بڑا یا اس کے برابر | 17 سے بڑا یا اس کے برابر | 1353 سے بڑا یا اس کے برابر | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 939 سے بڑا یا اس کے برابر | 17 سے بڑا یا اس کے برابر | 1353 سے بڑا یا اس کے برابر | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | 12.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 963 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | 12.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 995 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | 12.7 سے بڑا یا اس کے برابر | 1011 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | 12.9 سے بڑا یا اس کے برابر | 1026 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | 13.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 13.2 سے بڑا یا اس کے برابر | 1051 سے بڑا یا اس کے برابر | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | 1273 سے بڑا یا اس کے برابر | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 883 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر | 1592 سے بڑا یا اس کے برابر | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 923 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر | 1592 سے بڑا یا اس کے برابر | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 939 سے بڑا یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر | 1592 سے بڑا یا اس کے برابر | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | 12.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | 1512 سے بڑا یا اس کے برابر | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.4 سے بڑا یا اس کے برابر | 987 سے بڑا یا اس کے برابر | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | 1512 سے بڑا یا اس کے برابر | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | 12.7 سے بڑا یا اس کے برابر | 1011 سے بڑا یا اس کے برابر | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | 1512 سے بڑا یا اس کے برابر | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | 13.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 1035 سے بڑا یا اس کے برابر | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | 1512 سے بڑا یا اس کے برابر | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | 13.3 سے بڑا یا اس کے برابر | 1059 سے بڑا یا اس کے برابر | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | 1512 سے بڑا یا اس کے برابر | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 859 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.2 سے بڑا یا اس کے برابر | 891 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 923 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 12.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 12.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.4 سے بڑا یا اس کے برابر | 987 سے بڑا یا اس کے برابر | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | 1990 سے بڑا یا اس کے برابر | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | 12.7 سے بڑا یا اس کے برابر | 1011 سے بڑا یا اس کے برابر | 24 سے بڑا یا اس کے برابر | 1911 سے بڑا یا اس کے برابر | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.3 سے بڑا یا اس کے برابر | 820 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 2388 سے بڑا یا اس کے برابر | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 859 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 2388 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | 11.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 883 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 2388 سے بڑا یا اس کے برابر | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 923 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 2388 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | 11.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 939 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 سے بڑا یا اس کے برابر | 2388 سے بڑا یا اس کے برابر | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | 12.3 سے بڑا یا اس کے برابر | 979 سے بڑا یا اس کے برابر | 29 سے بڑا یا اس کے برابر | 2308 سے بڑا یا اس کے برابر | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | 12.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 1003 سے بڑا یا اس کے برابر | 29 سے بڑا یا اس کے برابر | 2308 سے بڑا یا اس کے برابر | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | 10.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 780 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | 2786 سے بڑا یا اس کے برابر | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.3 سے بڑا یا اس کے برابر | 820 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | 2786 سے بڑا یا اس کے برابر | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 10.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 859 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | 2786 سے بڑا یا اس کے برابر | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | 11.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 883 سے بڑا یا اس کے برابر | 35 سے بڑا یا اس کے برابر | 2786 سے بڑا یا اس کے برابر | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 923 سے بڑا یا اس کے برابر | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 2706 سے بڑا یا اس کے برابر | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | 11.8 سے بڑا یا اس کے برابر | 939 سے بڑا یا اس کے برابر | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 2706 سے بڑا یا اس کے برابر | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 12.0 سے بڑا یا اس کے برابر | 955 سے بڑا یا اس کے برابر | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 2706 سے بڑا یا اس کے برابر | 44 | 39 | 350 | 310 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الیکٹرو لیس نکل مقناطیس، چین برقی نکل مقناطیس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
